GZR行星辊柱螺钉

模型 | n① | d1 | D | W | W1 | W2 | D1 | J | G | Q | α | ca② | coa③ | nr④ |
- | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | kN | kN | - | |
GZRFS 30×10 | 5 | 30.6 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | 6×φ9 | M6 | 30 | 106.32 | 174.36 | 10 |
GZRFS 30×20 | 5 | 31.4 | 64 | 85 | 29 | 27 | 97 | 81 | 6×φ9 | M6 | 30 | 123.28 | 177.28 | 10 |
GZRFS 39×10 | 5 | 39.8 | 82 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | 6×φ11 | M6 | 30 | 152.62 | 270.93 | 10 |
GZRFS 39×15 | 5 | 39.9 | 82 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | 6×φ11 | M6 | 30 | 167.64 | 272.89 | 10 |
GZRFS 39×20 | 5 | 40.5 | 82 | 100 | 33.5 | 33 | 124 | 102 | 6×φ11 | M6 | 30 | 172.82 | 260.89 | 10 |
GZRFS 48×10 | 5 | 48.8 | 105 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 6×φ13.5 | M8×1 | 30 | 231.54 | 475.11 | 10 |
GZRFS 48×20 | 5 | 49.5 | 105 | 127 | 45 | 37 | 150 | 127 | 6×φ13.5 | M8×1 | 30 | 265.69 | 462.27 | 10 |
GZRFS 60×10 | 5 | 60.8 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 180 | 150 | 6×φ17.5 | M8×1 | 30 | 338.57 | 779.69 | 10 |
GZRFS 60×20 | 5 | 61.5 | 122 | 152 | 53.5 | 45 | 180 | 150 | 6×φ17.5 | M8×1 | 30 | 394.97 | 785.66 | 10 |
①N-线程头number②CA - demanic负载等级③COA-划分负载等级④NR-标准滚动元素 |